DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 11
Current week6 matchupsScores cover matchup period 11. Lineup points cover NFL week 11. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
This week · not final
MitchellMahomiez
0.00Actual pointsProjected —
AustinEtienne My Lamb
0.00Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Mitchell
Starting lineup
Mahomiez starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBreece Hall | 0.00 | — |
|---|
| QB · QBJoe Burrow | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRDK Metcalf | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBTony Pollard | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRJordan Addison | 0.00 | — |
|---|
| TE · TEMark Andrews | 0.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STTexans D/ST | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · RBAlvin Kamara | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · RBAudric Estime | 0.00 | — |
|---|
| K · KEvan McPherson | 0.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Mahomiez bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRPuka Nacua | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBJeremiyah Love | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEColston Loveland | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBCaleb Williams | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRKeenan Allen | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRRashod Bateman | 0.00 | — |
|---|
| Bench · KCairo Santos | 0.00 | — |
|---|
Austin
Starting lineup
Etienne My Lamb starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRCeeDee Lamb | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · RBSaquon Barkley | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBTravis Etienne Jr. | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRTetairoa McMillan | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBDavid Montgomery | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · WRRome Odunze | 0.00 | — |
|---|
| TE · TEGeorge Kittle | 0.00 | — |
|---|
| D/ST · D/ST49ers D/ST | 0.00 | — |
|---|
| K · KTyler Bass | 0.00 | — |
|---|
| QB · QBBo Nix | 0.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Etienne My Lamb bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKenny Gainwell | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBAaron Jones Sr. | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRXavier Worthy | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBMatthew Stafford | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBWoody Marks | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRMalik Washington | 0.00 | — |
|---|
| IR · RBBrian Robinson Jr. | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEChig Okonkwo | 0.00 | — |
|---|
This week · not final
CodyLoop, there it is
0.00Actual pointsProjected —
MatthewIm (not) lovin it
0.00Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Cody
Starting lineup
Loop, there it is starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJa'Marr Chase | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRNico Collins | 0.00 | — |
|---|
| TE · TEBrock Bowers | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBD'Andre Swift | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · WRMike Evans | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · RBRico Dowdle | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBRachaad White | 0.00 | — |
|---|
| QB · QBJared Goff | 0.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STLions D/ST | 0.00 | — |
|---|
| K · KKa'imi Fairbairn | 0.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Loop, there it is bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · QBLamar Jackson | 0.00 | — |
|---|
| IR · RBRJ Harvey | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRKC Concepcion | 0.00 |
|---|
This week · not final
CarterGet Swifty
0.00Actual pointsProjected —
CamdenLet Him COOK
0.00Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Carter
Starting lineup
Get Swifty starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBChristian McCaffrey | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRGeorge Pickens | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · WRJosh Downs | 0.00 | — |
|---|
| QB · QBBrock Purdy | 0.00 | — |
|---|
| TE · TEIsaiah Likely | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRJordyn Tyson | 0.00 | — |
|---|
| K · KWill Reichard | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · WRXavier Hutchinson | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBJ.K. Dobbins | 0.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STPanthers D/ST | 0.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Get Swifty bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRDrake London | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBQuinshon Judkins | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TETyler Warren | 0.00 |
|---|
This week · not final
TannerGriddy Griddy Bang Bang
0.00Actual pointsProjected —
BryanRice Taxi Services
0.00Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Tanner
Starting lineup
Griddy Griddy Bang Bang starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · WRJustin Jefferson | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRGarrett Wilson | 0.00 | — |
|---|
| WR · WREmeka Egbuka | 0.00 | — |
|---|
| QB · QBJayden Daniels | 0.00 | — |
|---|
| TE · TETravis Kelce | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · TET.J. Hockenson | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBOllie Gordon II | 0.00 | — |
|---|
| K · KChase McLaughlin | 0.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STJaguars D/ST | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBTyler Allgeier | 0.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Griddy Griddy Bang Bang bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| IR · RBTreVeyon Henderson | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBJacory Croskey-Merritt | 0.00 | — |
|---|
| Ty Johnson |
|---|
This week · not final
DevonBed Bath and Bijan
0.00Actual pointsProjected —
MikePlayin with McConk
0.00Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Devon
Starting lineup
Bed Bath and Bijan starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBijan Robinson | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · WRChris Olave | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBJavonte Williams | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRDJ Moore | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · RBJaylen Warren | 0.00 | — |
|---|
| TE · TEHunter Henry | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRGermie Bernard | 0.00 | — |
|---|
| K · KMatt Gay | 0.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STGiants D/ST | 0.00 | — |
|---|
| QB · QBDrew Lock | 0.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Bed Bath and Bijan bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| IR · WRRomeo Doubs | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBDylan Sampson | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRDenzel Boston | 0.00 |
|---|
This week · not final
BrettMasters The Replacement
0.00Actual pointsProjected —
TJGibbs me a win
0.00Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Brett
Starting lineup
Masters The Replacement starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJonathan Taylor | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBKenneth Walker III | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRMalik Nabers | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRParker Washington | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · WRAntonio Williams | 0.00 | — |
|---|
| QB · QBCam Ward | 0.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STJets D/ST | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · WRPat Bryant | 0.00 | — |
|---|
| K · KJason Sanders | 0.00 | — |
|---|
| TE · TECade Otton | 0.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Masters The Replacement bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| IR · WRDavante Adams | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBDrake Maye | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TETucker Kraft |
|---|