DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 10
Current week6 matchupsScores cover matchup period 10. Lineup points cover NFL week 10. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Final
TJGibbs me a win
137.58Actual pointsProjected —
MitchellMahomiez
133.96Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 10
TJ
Starting lineup
Gibbs me a win starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJahmyr Gibbs | 44.20 | — |
|---|
| TE · TETrey McBride | 8.70 | — |
|---|
| WR · WRJameson Williams | 9.00 | — |
|---|
| QB · QBTrevor Lawrence | 26.78 | — |
|---|
| K · KBrandon Aubrey | 12.00 | — |
|---|
| WR · WRKhalil Shakir | 7.50 | — |
|---|
| FLEX · WRTank Dell | 5.10 | — |
|---|
| FLEX · WRDeMario Douglas | 1.40 | — |
|---|
| RB · RBSamaje Perine | 13.90 | — |
|---|
| D/ST · D/STChiefs D/ST | 9.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Gibbs me a win bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRDeVonta Smith | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBBucky Irving | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRCourtland Sutton | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEDalton Kincaid | 7.80 | — |
|---|
| Bench · QBTyler Shough | 9.98 | — |
|---|
| IR · WRRoman Wilson | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRTreylon Burks | 4.70 | — |
|---|
Mitchell
Starting lineup
Mahomiez starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBreece Hall | 14.80 | — |
|---|
| QB · QBJoe Burrow | 33.16 | — |
|---|
| WR · WRDK Metcalf | 15.40 | — |
|---|
| RB · RBTony Pollard | 23.90 | — |
|---|
| WR · WRJordan Addison | 0.00 | — |
|---|
| TE · TEMark Andrews | 16.20 | — |
|---|
| D/ST · D/STTexans D/ST | 5.00 | — |
|---|
| FLEX · RBAlvin Kamara | 16.40 | — |
|---|
| FLEX · RBAudric Estime | 2.10 | — |
|---|
| K · KEvan McPherson | 7.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Mahomiez bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRPuka Nacua | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBJeremiyah Love | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEColston Loveland | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBCaleb Williams | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRKeenan Allen | 11.10 | — |
|---|
| Bench · WRRashod Bateman | 7.20 | — |
|---|
| Bench · KCairo Santos | 0.00 | — |
|---|
Final
AustinEtienne My Lamb
99.52Actual pointsProjected —
CodyLoop, there it is
134.82Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 10
Austin
Starting lineup
Etienne My Lamb starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRCeeDee Lamb | 20.20 | — |
|---|
| RB · RBTravis Etienne Jr. | 6.40 | — |
|---|
| WR · WRTetairoa McMillan | 6.50 | — |
|---|
| TE · TEGeorge Kittle | 13.40 | — |
|---|
| QB · QBMatthew Stafford | 19.76 | — |
|---|
| RB · RBWoody Marks | 7.50 | — |
|---|
| FLEX · WRMalik Washington | 13.36 | — |
|---|
| D/ST · D/ST49ers D/ST | -1.00 | — |
|---|
| FLEX · TEChig Okonkwo | 6.40 | — |
|---|
| K · KTyler Bass | 7.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Etienne My Lamb bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBSaquon Barkley | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBDavid Montgomery | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRRome Odunze |
|---|
Final
MatthewIm (not) lovin it
174.92Actual pointsProjected —
CarterGet Swifty
217.56Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 10
Matthew
Starting lineup
Im (not) lovin it starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJaxon Smith-Njigba | 31.10 | — |
|---|
| RB · RBAshton Jeanty | 10.40 | — |
|---|
| WR · WRRashee Rice | 13.20 | — |
|---|
| FLEX · RBCam Skattebo | 27.20 | — |
|---|
| RB · RBBhayshul Tuten | 20.30 | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | 34.42 | — |
|---|
| FLEX · WRJakobi Meyers | 6.40 | — |
|---|
| TE · TEBrenton Strange | 8.90 | — |
|---|
| K · KCam Little | 19.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STPackers D/ST | 4.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Im (not) lovin it bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKyle Monangai | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRMakai Lemon | 0.00 | — |
|---|
| Bench · D/STBroncos D/ST |
|---|
Final
CamdenLet Him COOK
122.64Actual pointsProjected —
TannerGriddy Griddy Bang Bang
89.16Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 10
Camden
Starting lineup
Let Him COOK starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJames Cook III | 21.70 | — |
|---|
| FLEX · WRA.J. Brown | 4.70 | — |
|---|
| QB · QBJosh Allen | 22.34 | — |
|---|
| RB · RBJadarian Price | 11.40 | — |
|---|
| WR · WRStefon Diggs | 20.30 | — |
|---|
| WR · WRMatthew Golden | 12.00 | — |
|---|
| K · KJason Myers | 2.00 | — |
|---|
| FLEX · WRChristian Watson | 6.70 | — |
|---|
| TE · TEPat Freiermuth | 11.50 | — |
|---|
| D/ST · D/STBills D/ST | 10.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Let Him COOK bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRJaylen Waddle | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEDallas Goedert | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBTyjae Spears | 3.80 |
|---|
Final
BryanRice Taxi Services
153.34Actual pointsProjected —
DevonBed Bath and Bijan
93.70Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 10
Bryan
Starting lineup
Rice Taxi Services starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRAmon-Ra St. Brown | 25.80 | — |
|---|
| FLEX · RBDerrick Henry | 19.00 | — |
|---|
| RB · RBKyren Williams | 5.20 | — |
|---|
| WR · WRTee Higgins | 11.60 | — |
|---|
| FLEX · WRCarnell Tate | 0.00 | — |
|---|
| TE · TEHarold Fannin Jr. | 16.10 | — |
|---|
| RB · RBChuba Hubbard | 34.20 | — |
|---|
| D/ST · D/STRams D/ST | 16.00 | — |
|---|
| QB · QBC.J. Stroud | 20.44 | — |
|---|
| K · KJake Bates | 5.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Rice Taxi Services bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBJosh Jacobs | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRJalen Coker | 0.30 | — |
|---|
| Bench · RBJonah Coleman |
|---|
Final
MikePlayin with McConk
155.90Actual pointsProjected —
BrettMasters The Replacement
86.22Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 10
Mike
Starting lineup
Playin with McConk starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBChase Brown | 28.30 | — |
|---|
| WR · WRZay Flowers | 11.40 | — |
|---|
| TE · TESam LaPorta | 2.60 | — |
|---|
| RB · RBBlake Corum | 20.90 | — |
|---|
| WR · WRDeebo Samuel Sr. | 25.90 | — |
|---|
| FLEX · WRAdonai Mitchell | 8.90 | — |
|---|
| FLEX · RBEmmett Johnson | 35.10 | — |
|---|
| QB · QBJordan Love | 10.80 | — |
|---|
| D/ST · D/STRavens D/ST | 4.00 | — |
|---|
| K · KSpencer Shrader | 8.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Playin with McConk bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBOmarion Hampton | 17.50 | — |
|---|
| Bench · WRLadd McConkey | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRLuther Burden III |
|---|