DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 13
Current week6 matchupsScores cover matchup period 13. Lineup points cover NFL week 13. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Scheduled
CamdenLet Him COOK
—Score pendingProjected —
MitchellMahomiez
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
Camden
Starting lineup
Let Him COOK starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJames Cook III | — | — |
|---|
| FLEX · WRA.J. Brown | — | — |
|---|
| QB · QBJosh Allen | — | — |
|---|
| RB · RBJadarian Price | — | — |
|---|
| WR · WRStefon Diggs | — | — |
|---|
| WR · WRMatthew Golden | — | — |
|---|
| K · KJason Myers | — | — |
|---|
| FLEX · WRChristian Watson | — | — |
|---|
| TE · TEPat Freiermuth | — | — |
|---|
| D/ST · D/STBills D/ST | — | — |
|---|
Bench / reserve
Let Him COOK bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRJaylen Waddle | — | — |
|---|
| Bench · TEDallas Goedert | — | — |
|---|
| Bench · RBTyjae Spears | — | — |
|---|
| Bench · D/STSteelers D/ST | — | — |
|---|
| Bench · QBKyler Murray | — | — |
|---|
| Bench · WRChris Godwin Jr. | — | — |
|---|
| Bench · RBKimani Vidal | — | — |
|---|
Mitchell
Starting lineup
Mahomiez starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBreece Hall | — | — |
|---|
| QB · QBJoe Burrow | — | — |
|---|
| WR · WRDK Metcalf | — | — |
|---|
| RB · RBTony Pollard | — | — |
|---|
| WR · WRJordan Addison | — | — |
|---|
| TE · TEMark Andrews | — | — |
|---|
| D/ST · D/STTexans D/ST | — | — |
|---|
| FLEX · RBAlvin Kamara | — | — |
|---|
| FLEX · RBAudric Estime | — | — |
|---|
| K · KEvan McPherson | — | — |
|---|
Bench / reserve
Mahomiez bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRPuka Nacua | — | — |
|---|
| Bench · RBJeremiyah Love | — | — |
|---|
| Bench · TEColston Loveland | — | — |
|---|
| Bench · QBCaleb Williams | — | — |
|---|
| Bench · WRKeenan Allen | — | — |
|---|
| Bench · WRRashod Bateman | — | — |
|---|
| Bench · KCairo Santos | — | — |
|---|
Scheduled
BryanRice Taxi Services
—Score pendingProjected —
CodyLoop, there it is
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
Bryan
Starting lineup
Rice Taxi Services starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRAmon-Ra St. Brown | — | — |
|---|
| FLEX · RBDerrick Henry | — | — |
|---|
| WR · WRTee Higgins | — | — |
|---|
| FLEX · WRCarnell Tate | — | — |
|---|
| RB · RBChuba Hubbard | — | — |
|---|
| RB · RBJonah Coleman | — | — |
|---|
| TE · TEJuwan Johnson | — | — |
|---|
| QB · QBC.J. Stroud | — | — |
|---|
| K · KJake Bates | — | — |
|---|
Bench / reserve
Rice Taxi Services bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKyren Williams | — | — |
|---|
| Bench · TEHarold Fannin Jr. | — | — |
|---|
| Bench · RBJosh Jacobs | — | — |
|---|
| Bench · D/STRams D/ST | — | — |
|---|
|
Scheduled
MikePlayin with McConk
—Score pendingProjected —
CarterGet Swifty
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
Mike
Starting lineup
Playin with McConk starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBChase Brown | — | — |
|---|
| RB · RBOmarion Hampton | — | — |
|---|
| WR · WRZay Flowers | — | — |
|---|
| FLEX · WRLuther Burden III | — | — |
|---|
| TE · TESam LaPorta | — | — |
|---|
| QB · QBPatrick Mahomes | — | — |
|---|
| WR · WRDeebo Samuel Sr. | — | — |
|---|
| FLEX · WRAdonai Mitchell | — | — |
|---|
| K · KSpencer Shrader | — | — |
|---|
| D/ST · D/STBears D/ST | — | — |
|---|
Bench / reserve
Playin with McConk bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRLadd McConkey | — | — |
|---|
| Bench · RBBlake Corum | — | — |
|---|
| Bench · RBBraelon Allen | — | — |
|---|
|
Scheduled
TJGibbs me a win
—Score pendingProjected —
TannerGriddy Griddy Bang Bang
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
TJ
Starting lineup
Gibbs me a win starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJahmyr Gibbs | — | — |
|---|
| TE · TETrey McBride | — | — |
|---|
| RB · RBBucky Irving | — | — |
|---|
| WR · WRJameson Williams | — | — |
|---|
| FLEX · WRCourtland Sutton | — | — |
|---|
| QB · QBTrevor Lawrence | — | — |
|---|
| K · KBrandon Aubrey | — | — |
|---|
| WR · WRKhalil Shakir | — | — |
|---|
| FLEX · WRTank Dell | — | — |
|---|
| D/ST · D/STChiefs D/ST | — | — |
|---|
Bench / reserve
Gibbs me a win bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRDeVonta Smith | — | — |
|---|
| Bench · TEDalton Kincaid | — | — |
|---|
| Bench · QBTyler Shough | — | — |
|---|
|
Scheduled
AustinEtienne My Lamb
—Score pendingProjected —
DevonBed Bath and Bijan
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
Austin
Starting lineup
Etienne My Lamb starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRCeeDee Lamb | — | — |
|---|
| FLEX · RBSaquon Barkley | — | — |
|---|
| RB · RBTravis Etienne Jr. | — | — |
|---|
| WR · WRTetairoa McMillan | — | — |
|---|
| RB · RBDavid Montgomery | — | — |
|---|
| FLEX · WRRome Odunze | — | — |
|---|
| TE · TEGeorge Kittle | — | — |
|---|
| D/ST · D/ST49ers D/ST | — | — |
|---|
| K · KTyler Bass | — | — |
|---|
| QB · QBBo Nix | — | — |
|---|
Bench / reserve
Etienne My Lamb bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKenny Gainwell | — | — |
|---|
| Bench · RBAaron Jones Sr. | — | — |
|---|
| Bench · WRXavier Worthy | — | — |
|---|
|
Scheduled
MatthewIm (not) lovin it
—Score pendingProjected —
BrettMasters The Replacement
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
Matthew
Starting lineup
Im (not) lovin it starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJaxon Smith-Njigba | — | — |
|---|
| RB · RBAshton Jeanty | — | — |
|---|
| WR · WRRashee Rice | — | — |
|---|
| FLEX · RBCam Skattebo | — | — |
|---|
| RB · RBBhayshul Tuten | — | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | — | — |
|---|
| FLEX · WRJakobi Meyers | — | — |
|---|
| TE · TEBrenton Strange | — | — |
|---|
| K · KCam Little | — | — |
|---|
| D/ST · D/STPackers D/ST | — | — |
|---|
Bench / reserve
Im (not) lovin it bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKyle Monangai | — | — |
|---|
| Bench · WRMakai Lemon | — | — |
|---|
| Bench · D/STBroncos D/ST | — | — |
|---|