DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 7
Current week6 matchupsScores cover matchup period 7. Lineup points cover NFL week 7. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Final
MitchellMahomiez
130.48Actual pointsProjected —
CamdenLet Him COOK
79.20Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 7
Mitchell
Starting lineup
Mahomiez starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBreece Hall | 0.00 | — |
|---|
| TE · TEColston Loveland | 19.90 | — |
|---|
| QB · QBJoe Burrow | 28.88 | — |
|---|
| WR · WRDK Metcalf | 7.60 | — |
|---|
| RB · RBTony Pollard | 36.50 | — |
|---|
| WR · WRJordan Addison | 4.30 | — |
|---|
| D/ST · D/STTexans D/ST | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · RBAlvin Kamara | 13.20 | — |
|---|
| FLEX · WRKeenan Allen | 6.10 | — |
|---|
| K · KCairo Santos | 14.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Mahomiez bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRPuka Nacua | 21.80 | — |
|---|
| Bench · RBJeremiyah Love | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBCaleb Williams | 22.12 | — |
|---|
| Bench · TEMark Andrews | 5.30 | — |
|---|
| Bench · WRRashod Bateman | 5.30 | — |
|---|
| Bench · QBMalik Willis | 26.02 | — |
|---|
| Bench · WRJauan Jennings | 5.40 | — |
|---|
Camden
Starting lineup
Let Him COOK starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · WRA.J. Brown | 7.80 | — |
|---|
| WR · WRJaylen Waddle | 8.80 | — |
|---|
| WR · WRMatthew Golden | 9.90 | — |
|---|
| TE · TEDallas Goedert | 9.80 | — |
|---|
| RB · RBTyjae Spears | 0.00 | — |
|---|
| K · KJason Myers | 8.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STSteelers D/ST | 9.00 | — |
|---|
| QB · QBKyler Murray | 13.90 | — |
|---|
| FLEX · WRChristian Watson | 10.70 | — |
|---|
| RB · RBRoschon Johnson | 1.30 | — |
|---|
Bench / reserve
Let Him COOK bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBJames Cook III | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBJosh Allen | 0.00 | — |
|---|
| IR · RBJadarian Price | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRStefon Diggs | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBGeorge Holani | 3.30 | — |
|---|
| Bench · WRChris Godwin Jr. | 6.70 | — |
|---|
| Bench · WREfton Chism III | 2.60 | — |
|---|
| Bench · TEPat Freiermuth | 4.00 | — |
|---|
Final
CodyLoop, there it is
148.62Actual pointsProjected —
BryanRice Taxi Services
120.52Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 7
Cody
Starting lineup
Loop, there it is starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJa'Marr Chase | 17.20 | — |
|---|
| WR · WRNico Collins | 2.60 | — |
|---|
| TE · TEBrock Bowers | 13.30 | — |
|---|
| RB · RBD'Andre Swift | 19.00 | — |
|---|
| RB · RBRJ Harvey | 14.00 | — |
|---|
| FLEX · WRKC Concepcion | 23.20 | — |
|---|
| D/ST · D/STSeahawks D/ST | 9.00 | — |
|---|
| FLEX · WRTre Tucker | 21.30 | — |
|---|
| QB · QBJared Goff | 18.02 | — |
|---|
| K · KChris Boswell | 11.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Loop, there it is bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · QBLamar Jackson | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRMike Evans | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBRico Dowdle | 14.60 |
|---|
Final
CarterGet Swifty
149.32Actual pointsProjected —
MikePlayin with McConk
141.66Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 7
Carter
Starting lineup
Get Swifty starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBChristian McCaffrey | 22.00 | — |
|---|
| WR · WRDrake London | 19.60 | — |
|---|
| WR · WRGeorge Pickens | 15.70 | — |
|---|
| FLEX · RBQuinshon Judkins | 23.40 | — |
|---|
| RB · RBRhamondre Stevenson | 22.50 | — |
|---|
| QB · QBBrock Purdy | 12.02 | — |
|---|
| TE · TEIsaiah Likely | 3.20 | — |
|---|
| FLEX · RBTyler Allgeier | 7.90 | — |
|---|
| D/ST · D/STVikings D/ST | 11.00 | — |
|---|
| K · KWill Reichard | 12.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Get Swifty bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · TETyler Warren | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBJonathon Brooks | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRBrian Thomas Jr. |
|---|
Final
TannerGriddy Griddy Bang Bang
88.48Actual pointsProjected —
TJGibbs me a win
141.72Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 7
Tanner
Starting lineup
Griddy Griddy Bang Bang starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJustin Jefferson | 8.40 | — |
|---|
| WR · WRGarrett Wilson | 4.60 | — |
|---|
| RB · RBTreVeyon Henderson | 4.30 | — |
|---|
| FLEX · WRMichael Wilson | 10.60 | — |
|---|
| FLEX · WRWan'Dale Robinson | 4.70 | — |
|---|
| TE · TET.J. Hockenson | 13.50 | — |
|---|
| RB · RBOllie Gordon II | 17.30 | — |
|---|
| K · KChase McLaughlin | 12.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STJets D/ST | 0.00 | — |
|---|
| QB · QBAaron Rodgers | 13.08 | — |
|---|
Bench / reserve
Griddy Griddy Bang Bang bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WREmeka Egbuka | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBJayden Daniels | 0.00 | — |
|---|
| IR · RBJacory Croskey-Merritt |
|---|
Final
DevonBed Bath and Bijan
104.68Actual pointsProjected —
AustinEtienne My Lamb
100.60Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 7
Devon
Starting lineup
Bed Bath and Bijan starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBijan Robinson | 17.20 | — |
|---|
| WR · WRChris Olave | 11.60 | — |
|---|
| RB · RBJavonte Williams | 21.50 | — |
|---|
| FLEX · RBJaylen Warren | 16.70 | — |
|---|
| TE · TEHunter Henry | 14.10 | — |
|---|
| FLEX · WRGermie Bernard | 5.70 | — |
|---|
| K · KDominic Zvada | 1.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STBrowns D/ST | 5.00 | — |
|---|
| QB · QBJ.J. McCarthy | 10.18 | — |
|---|
| WR · WRJaylin Noel | 1.70 | — |
|---|
Bench / reserve
Bed Bath and Bijan bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRDJ Moore | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEJake Ferguson | 0.00 | — |
|---|
| IR · WRRomeo Doubs | 0.00 |
|---|
Final
BrettMasters The Replacement
105.94Actual pointsProjected —
MatthewIm (not) lovin it
144.18Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 7
Brett
Starting lineup
Masters The Replacement starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJonathan Taylor | 19.00 | — |
|---|
| FLEX · RBKenneth Walker III | 9.70 | — |
|---|
| WR · WRMalik Nabers | 18.10 | — |
|---|
| QB · QBDrake Maye | 27.44 | — |
|---|
| TE · TETucker Kraft | 14.80 | — |
|---|
| RB · RBJ.K. Dobbins | 8.30 | — |
|---|
| D/ST · D/STPatriots D/ST | -1.00 | — |
|---|
| K · KSpencer Shrader | 3.00 | — |
|---|
| WR · WRKendrick Bourne | 3.90 | — |
|---|
| FLEX · WRDarius Cooper | 2.70 | — |
|---|
Bench / reserve
Masters The Replacement bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| IR · WRDavante Adams | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRParker Washington | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBJordan Mason |
|---|