DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 8
Current week6 matchupsScores cover matchup period 8. Lineup points cover NFL week 8. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Final
BryanRice Taxi Services
190.68Actual pointsProjected —
MitchellMahomiez
147.68Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 8
Bryan
Starting lineup
Rice Taxi Services starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRAmon-Ra St. Brown | 12.60 | — |
|---|
| FLEX · RBDerrick Henry | 14.00 | — |
|---|
| FLEX · RBKyren Williams | 12.90 | — |
|---|
| WR · WRTee Higgins | 37.50 | — |
|---|
| TE · TEHarold Fannin Jr. | 23.40 | — |
|---|
| RB · RBChuba Hubbard | 24.90 | — |
|---|
| RB · RBJosh Jacobs | 23.20 | — |
|---|
| D/ST · D/STRams D/ST | 11.00 | — |
|---|
| K · KTyler Loop | 3.00 | — |
|---|
| QB · QBKirk Cousins | 28.18 | — |
|---|
Bench / reserve
Rice Taxi Services bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRCarnell Tate | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRJalen Coker | 9.60 | — |
|---|
| Bench · RBJonah Coleman | 20.40 | — |
|---|
| Bench · TEJuwan Johnson | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBC.J. Stroud | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRRyan Flournoy | 13.10 | — |
|---|
Mitchell
Starting lineup
Mahomiez starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · WRPuka Nacua | 25.00 | — |
|---|
| RB · RBJeremiyah Love | 2.30 | — |
|---|
| TE · TEColston Loveland | 11.50 | — |
|---|
| QB · QBJoe Burrow | 39.48 | — |
|---|
| WR · WRDK Metcalf | 1.40 | — |
|---|
| RB · RBTony Pollard | 28.70 | — |
|---|
| WR · WRJordan Addison | 11.60 | — |
|---|
| FLEX · WRKeenan Allen | 13.70 | — |
|---|
| K · KCairo Santos | 11.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STCowboys D/ST | 3.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Mahomiez bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBBreece Hall | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBCaleb Williams | 13.98 | — |
|---|
| Bench · TEMark Andrews | 4.40 | — |
|---|
| Bench · D/STTexans D/ST | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBAlvin Kamara | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRRashod Bateman | 3.20 | — |
|---|
| Bench · WRJauan Jennings | 3.10 | — |
|---|
Final
MikePlayin with McConk
132.92Actual pointsProjected —
CodyLoop, there it is
128.50Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 8
Mike
Starting lineup
Playin with McConk starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBChase Brown | 16.10 | — |
|---|
| WR · WRZay Flowers | 0.00 | — |
|---|
| WR · WRLuther Burden III | 18.60 | — |
|---|
| TE · TESam LaPorta | 6.50 | — |
|---|
| RB · RBBlake Corum | 13.30 | — |
|---|
| FLEX · RBBraelon Allen | 23.30 | — |
|---|
| QB · QBJordan Love | 21.52 | — |
|---|
| FLEX · TEKyle Pitts Sr. | 2.60 | — |
|---|
| K · KTyler Bass | 16.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STBuccaneers D/ST | 15.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Playin with McConk bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBOmarion Hampton | 4.70 | — |
|---|
| Bench · WRLadd McConkey | 12.60 | — |
|---|
| Bench · WRMarvin Harrison Jr. |
|---|
Final
TJGibbs me a win
153.70Actual pointsProjected —
CarterGet Swifty
48.70Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 8
TJ
Starting lineup
Gibbs me a win starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJahmyr Gibbs | 24.80 | — |
|---|
| TE · TETrey McBride | 20.20 | — |
|---|
| RB · RBBucky Irving | 21.00 | — |
|---|
| FLEX · WRJameson Williams | 17.00 | — |
|---|
| WR · WRCourtland Sutton | 9.30 | — |
|---|
| QB · QBTrevor Lawrence | 19.40 | — |
|---|
| K · KBrandon Aubrey | 12.00 | — |
|---|
| FLEX · WRKhalil Shakir | 11.40 | — |
|---|
| WR · WRDeMario Douglas | 16.60 | — |
|---|
| D/ST · D/STChiefs D/ST | 2.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Gibbs me a win bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRDeVonta Smith | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRTank Dell | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEDalton Kincaid | 18.60 |
|---|
Final
AustinEtienne My Lamb
89.78Actual pointsProjected —
TannerGriddy Griddy Bang Bang
147.08Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 8
Austin
Starting lineup
Etienne My Lamb starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRCeeDee Lamb | 12.80 | — |
|---|
| RB · RBSaquon Barkley | 12.40 | — |
|---|
| WR · WRTetairoa McMillan | 11.80 | — |
|---|
| RB · RBAaron Jones Sr. | 6.00 | — |
|---|
| FLEX · WRXavier Worthy | 4.30 | — |
|---|
| QB · QBMatthew Stafford | 8.28 | — |
|---|
| FLEX · WRMalik Washington | 15.00 | — |
|---|
| K · KHarrison Butker | 6.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STBears D/ST | 10.00 | — |
|---|
| TE · TEChig Okonkwo | 3.20 | — |
|---|
Bench / reserve
Etienne My Lamb bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| IR · RBTravis Etienne Jr. | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBDavid Montgomery | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRRome Odunze |
|---|
Final
MatthewIm (not) lovin it
130.70Actual pointsProjected —
DevonBed Bath and Bijan
105.90Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 8
Matthew
Starting lineup
Im (not) lovin it starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJaxon Smith-Njigba | 23.80 | — |
|---|
| RB · RBAshton Jeanty | 10.30 | — |
|---|
| WR · WRRashee Rice | 18.30 | — |
|---|
| RB · RBBhayshul Tuten | 29.90 | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | 19.80 | — |
|---|
| FLEX · WRJakobi Meyers | 4.40 | — |
|---|
| FLEX · WRMakai Lemon | 11.70 | — |
|---|
| D/ST · D/STBroncos D/ST | 1.00 | — |
|---|
| TE · TEBrenton Strange | 7.50 | — |
|---|
| K · KJake Elliott | 4.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Im (not) lovin it bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBCam Skattebo | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBKyle Monangai | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBMike Washington Jr. |
|---|
Final
CamdenLet Him COOK
125.86Actual pointsProjected —
BrettMasters The Replacement
92.66Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 8
Camden
Starting lineup
Let Him COOK starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJames Cook III | 18.10 | — |
|---|
| FLEX · WRA.J. Brown | 0.00 | — |
|---|
| QB · QBJosh Allen | 26.56 | — |
|---|
| WR · WRStefon Diggs | 12.80 | — |
|---|
| WR · WRMatthew Golden | 20.90 | — |
|---|
| TE · TEDallas Goedert | 7.20 | — |
|---|
| K · KJason Myers | 2.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STSteelers D/ST | 16.00 | — |
|---|
| FLEX · WRChristian Watson | 17.30 | — |
|---|
| RB · RBKimani Vidal | 5.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Let Him COOK bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRJaylen Waddle | 14.90 | — |
|---|
| IR · RBJadarian Price | 5.70 | — |
|---|
| Bench · RBTyjae Spears | 0.00 |
|---|